Once we had decided to upgrade our Bianca 28, we spent over a year figuring out to what.
We looked at a lot of boats, drove +10.000 kilometers in Denmark, Sweden, Germany, Holland and Belgium without finding the one who was just "it".
One late night we found Benéteau's Oceanis 36cc online. It was designed by Berret Racoupeau Yacht Design and a few hundred 36ccs were built at Benéteau's shipyard in France between 1997 and 2003.
The model was developed at the request of Bénéteau's Scandinavian dealers. They wanted to offer a boat with the same sailing characteristics, comfort and quality as the competitors Hallberg Rassy, Najad and Malö. Just at a more attractive price.
The hull is the same as on a First 361, but with center cockpit and wing keel. The boat is fun and safe to sail and is easily handled by 1 or 2 people. With a draft of 1,53m, most ports can be called at.
There were none for sale in Denmark and in the autumn of 2010 we found Heron (year 2003) in La Rochelle. At the end of October, it arrived at our home port in Humlebæk.
In Denmark, our season ran from March to November. We typically had about 100 sailing days a year and sailed about 1.200 nautical miles each year. The weekend trips often went to Copenhagen, where we visited family and friends. The summer trips took place in Denmark, Germany and the Swedish east and west coasts.
In August 2016, we took a deep breath, threw the moorings to our permanent place in Humlebæk Harbor and sailed towards the Mediterranean.
On this blog we try to depict our journey with stories and films.
Yanmar 3GM30f 27HP
Webasto EV40 (2022)
Bovine - Lewmar 185TT (2016)
Electric windlass - Leroysomes
Charger Dolphin 12V 20A
Inverter – Victron AC 12/300 (2020)
Landström 230V
Drive Shaft (2023)
Engine Mount (2023)
130 liter diesel tank
420 liters of water tank - 150l + 270l plastic
Hot water tank Quick BXS 25L
VHF - ICOM m605 (2019)
VHF Handheld - Standard Horizon HX 890
Radio with CD -JVC KD-R731T
Chart plotter – Raymarine Axiom 9
Chart Plotter - Furono GP 1650
AIS - Garmin300
Autopilot - Geonav
Log and depth gauge - B&G network QUAD
Anemometer - B&G network wind
1 piece. Huwawei (GEL) starter battery 100aH (2018)
3 pieces. Sunlight (AMD) 100aH consumables (2022)
Gas cooker
Refrigerator
Freezer
Liferaft
3 pcs. Fire Extinguishers
Fog horn
Lifejackets
Emergency rockets
Cockpitelt (2015)
Sunshade (2019)
Dinghy (Hercules 2019)
Electric pump (2023)
2 bikes
Date | From | A | NM | locks | Hours |
---|---|---|---|---|---|
29/06/2013 | Humlebaek | Tuborg | 15 | 0 | 3 |
01/07/2013 | Tuborg | Gislövsläge | 37 | 0 | 7 |
02/07/2013 | Gislövsläge | Ystad | 23 | 0 | 4 |
04/07/2013 | Ystad | Simrishamn | 28 | 0 | 6 |
05/07/2013 | Simrishamn | Ahus | 14 | 0 | 4 |
06/07/2013 | Ahus | Hano | 28 | 0 | 7 |
07/07/2013 | Hano | Torhamn | 39 | 0 | 8 |
08/07/2013 | Torhamn | Kristianopel | 18 | 0 | 4 |
09/07/2013 | Kristianopel | Kalmar | 28 | 0 | 6 |
12/07/2013 | Kalmar | Sandvik | 30 | 0 | 6 |
13/07/2013 | Sandvik | Figeholm | 22 | 0 | 5 |
14/07/2013 | Figeholm | Vastervik | 32 | 0 | 7 |
15/07/2013 | Vastervik | Loftahamnar | 16 | 0 | 4 |
16/07/2013 | Loftahammar | Rågö | 4 | 0 | 1 |
17/07/2013 | ceiling Chamber | Fyrudden | 32 | 0 | 6 |
18/07/2013 | Fyrudden | Stegenborg | 32 | 0 | 9 |
19/07/2013 | Stegenborg | söderköping | 10 | 3 | 4 |
20/07/2013 | söderköping | Norsholm | 12 | 12 | 5 |
21/07/2013 | Norsholm | Mountain | 14 | 16 | 5 |
22/07/2013 | Mountain | Motala | 18 | 5 | 8 |
23/07/2013 | Motola | Vadstena | 11 | 1 | 3 |
24/07/2013 | Vadstena | Vassbacken | 33 | 2 | 8 |
25/07/2013 | Vassbacken | Lyrestad | 12 | 10 | 7 |
26/07/2013 | Lyrestad | Mariestad | 14 | 9 | 4 |
27/07/2013 | Mariestad | Nail | 22 | 0 | 5 |
29/07/2013 | Nail | Troldhättan | 43 | 1 | 10 |
30/07/2013 | Trollhättan | Kungälv | 30 | 5 | 10 |
31/07/2013 | Kungälv | Little Bomb | 11 | 0 | 2 |
01/08/2013 | Lilla Bommen | Gottskär | 32 | 0 | 7 |
02/08/2013 | Gottskär | Varberg | 21 | 0 | 4 |
04/08/2013 | Varberg | Torekov | 43 | 0 | 9 |
05/08/2013 | Torekov | helsingør | 28 | 0 | 6 |
07/08/2013 | helsingør | Kyrkbacken | 9 | 0 | 2 |
08/08/2013 | Kyrckbacken | Chr. Harbor | 15 | 0 | 4 |
10/08/2013 | Chr. Harbor | Humlebaek | 19 | 0 | 3 |
Total | 795 | 64 | 190 |
Date | River / Channel | From | A | NM | locks | Hours |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2016 | Humlebaek | Tuborg | 16 | 0 | 4 | |
25/08/2016 | Tuborg | Dragor | 11 | 0 | 2 | |
27/08/2016 | Dragor | Vordingborg | 57 | 0 | 8 | |
30/08/2016 | Vordingborg | Nykøbing Falster | 32 | 0 | 5 | |
31/08/2016 | Nykøbing Falster | Burgtiefe | 41 | 0 | 7 | |
01/09/2016 | Burgtiefe | Neustadt | 31 | 0 | 6 | |
04/09/2016 | Neustadt | Travemünde | 11 | 0 | 2 | |
07/09/2016 | Travemünde | Lübeck | 13 | 0 | 3 | |
10/09/2016 | Elbe-trave | Lübeck | Mölln | 19 | 5 | 6 |
11/09/2016 | Elbe-trave / Seite | Mölln | Uelzen | 52 | 3 | 11 |
12/09/2016 | ElbeSeite / Medium | Uelzen | Heidanger | 52 | 1 | 9 |
13/09/2016 | Midlands | Heidanger | Hanover | 31 | 1 | 5 |
15/09/2016 | Midlands | Hanover | Minden | 38 | 0 | 6 |
16/09/2016 | Midlands | Minden | Recke | 50 | 0 | 7 |
17/09/2016 | Midlands / DEMS | Recke | Münster | 26 | 1 | 5 |
24/09/2016 | DEMS / Dattel | Münster | Flaesheim | 36 | 3 | 9 |
25/09/2016 | Dattel | Flaesheim | Dorsten | 14 | 4 | 4 |
26/09/2016 | Rhine | Dorsten | Nijmegen | 58 | 2 | 8 |
27/09/2016 | Maas | Nijmegen | Eldorado | 13 | 2 | 3 |
28/09/2016 | Maas | Eldorado | Leukenmeer | 19 | 2 | 4 |
29/09/2016 | Maas | Leukenmeer | Roermond | 32 | 2 | 6 |
01/10/2016 | Maas | Roermond | Maastricht | 27 | 4 | 7 |
03/10/2016 | Maas | Maastricht | Liege | 17 | 1 | 3 |
04/10/2016 | Maas | Liege | Statte | 21 | 2 | 4 |
05/10/2016 | Maas | Statte | Namur | 16 | 2 | 4 |
07/10/2016 | Maas | Namur | Statte | 16 | 2 | 4 |
08/10/2016 | Maas | Statte | Liege | 21 | 2 | 4 |
10/10/2016 | Maas | Liege | Maastricht | 17 | 1 | 3 |
11/10/2016 | Maas | Maastricht | Pietersplas | 3 | 0 | 2 |
04/04/2017 | Maas | Pietersplas | Boren | 17 | 1 | 3 |
05/04/2017 | Maas | Boren | Pietersplas | 17 | 1 | 3 |
13/04/2017 | Maas | Maastricht | Liege | 17 | 1 | 3 |
14/04/2017 | Meuse | Liege | Huy | 21 | 2 | 4 |
15/04/2017 | Meuse | Huy | Namur | 16 | 2 | 4 |
17/04/2017 | Meuse | Namur | Ansemerre | 17 | 7 | 5 |
19/04/2017 | Meuse | Ansemerre | Given | 13 | 6 | 3 |
20/04/2017 | Canal de la Meuse | Given | Fumay | 12 | 7 | 4 |
21/04/2017 | Canal de la Meuse | Fumay | Monthermé | 17 | 7 | 5 |
23/04/2017 | Canal de la Meuse | Monthermé | Charleville-Mezieres | 12 | 3 | 3 |
26/04/2017 | Canal de la Meuse | Charleville-Mezieres | Sedan | 16 | 6 | 4 |
27/04/2017 | Canal de la Meuse | Sedan | Stinay | 24 | 6 | 6 |
29/04/2017 | Canal de la Meuse | Stinay | Dun sur Meuse | 8 | 3 | 2 |
02/05/2017 | Canal de la Meuse | Dun sur Meuse | Verdun | 23 | 9 | 6 |
06/05/2017 | Canal de la Meuse | Verdun | Saint Mihiel | 20 | 9 | 6 |
07/05/2016 | Canal de la Meuse | Saint Mihiel | Commercy | 12 | 5 | 4 |
09/05/2016 | Canal de la Meuse | Commercy | Toul | 16 | 17 | 6 |
12/05/2017 | Mosel | Toul | Richardmenil | 13 | 6 | 4 |
12/05/2017 | Canal des Vosges | Toul | Richardmenil | 3 | 2 | 1 |
13/05/2017 | Canal des Vosges | Richardmenil | Charms | 16 | 15 | 7 |
14/05/2017 | Canal des Vosges | Charms | Thaon-les-Vosges | 10 | 10 | 4 |
15/05/2017 | Canal des Vosges | Thaon-les-Vosges | Chaumousey | 8 | 20 | 6 |
16/05/2017 | Canal des Vosges | Chaumousey | Harsault | 12 | 24 | 7 |
17/05/2017 | Canal des Vosges | Harsault | Fontenoy-le-Chateau | 5 | 10 | 3 |
18/05/2017 | Canal des Vosges | Fontenoy-le-Chateau | Corre | 12 | 11 | 4 |
20/05/2017 | Petite Saone | Corre | Scey-sur-Saone | 25 | 6 | 5 |
22/05/2017 | Petite Saone | Scey-sur-Saone | Gray | 28 | 9 | 6 |
23/05/2017 | Petite Saone | Gray | Auxonne | 25 | 4 | 5 |
25/05/2017 | Basse Saone | Auxonne | Verdun-sur-doubs | 29 | 2 | 5 |
26/05/2017 | Basse Saone | Verdun-sur-doubs | Tournus | 30 | 1 | 5 |
27/05/2017 | Basse Saone | Tournus | Trevuoux | 44 | 1 | 7 |
28/05/2017 | Basse Saone | Trevuoux | Lyon | 17 | 1 | 3 |
01/06/2017 | Rhone | Lyon | Condrieu | 23 | 2 | 4 |
02/06/2017 | Rhone | Condrieu | Valencia | 38 | 3 | 7 |
03/06/2017 | Rhone | Valencia | Viviers | 29 | 3 | 6 |
06/06/2017 | Rhone | Viviers | Avignon | 40 | 3 | 6 |
09/06/2017 | Rhone | Avignon | Port Napoleon | 45 | 2 | 7 |
Total | 1.522 | 267 | 320 |
Date | From | A | NM | Hours |
---|---|---|---|---|
18/06/2017 | Port Napoleon | Port Napoleon | 7 | 3 |
21/06/2017 | Port Napoleon | Frioul | 25 | 5 |
22/06/2017 | Frioul | Cassis | 16 | 4 |
25/06/2017 | Cassis | La Ciotat | 7 | 2 |
26/06/2017 | La Ciotat | Sanaray-sur-Mer | 10 | 2 |
03/07/2017 | Sanary-sur-Mer | Porquerolles | 24 | 4 |
06/07/2017 | Porquerolles | Le Lavandou | 14 | 3 |
09/10/2017 | Le Lavandou | St Tropez | 24 | 4 |
10/10/2017 | St Tropez | Cogolin | 2 | 1 |
12/10/2017 | Cogolin | Frejus | 13 | 3 |
14/10/2017 | Frejus | Cannes | 17 | 3 |
23/10/2017 | Cannes | Antibes | 12 | 2 |
26/10/2017 | Antibes | Menton | 22 | 5 |
29/10/2017 | Menton | Menton | 12 | 2 |
Total | 205 | 43 |
Date | From | A | NM | Hours |
---|---|---|---|---|
06/06/2018 | Menton | San Remo | 13 | 2 |
07/06/2018 | San Remo | Imperia | 12 | 2 |
10/06/2018 | Imperia | Loano | 20 | 3 |
15/06/2018 | Loano | GenoVa | 35 | 6 |
17/06/2018 | GenoVa | St Margaritha | 19 | 3 |
18/06/2018 | St Margaritha | Varanga | 6 | 1 |
19/06/2018 | Varanga | Porto Venere | 28 | 5 |
21/06/2018 | Porto Venere | Pisa | 30 | 5 |
23/06/2018 | Pisa | Cecina | 27 | 5 |
24/06/2018 | Cecina | Vincenzo | 14 | 2 |
25/06/2018 | Vinzeno | Light blue | 23 | 4 |
28/06/2018 | Porto Azzuro | Marino di Combo | 12 | 3 |
29/06/2018 | Marina di Cambo | Bastia | 36 | 6 |
30/06/2018 | Bastia | Toga | 1 | 0 |
07/07/2018 | Bastia | Taverna | 24 | 4 |
08/07/2018 | Taverna | Solenzara | 32 | 5 |
09/07/2018 | Solenzara | Port Vecchio | 20 | 4 |
10/07/2018 | Port Vecchio | Solenzara | 20 | 5 |
13/07/2018 | Solenzara | Taverna | 32 | 6 |
09/09/2018 | Taverna | Solenzara | 32 | 5 |
12/09/2018 | Solenzara | Port Vecchio | 20 | 4 |
14/09/2018 | Port Vecchio | Guila Bay | 12 | 2 |
16/09/2018 | Giulla Bay | Bonifacio | 16 | 3 |
19/09/2018 | Bonifacio | Santa Teresa | 10 | 2 |
21/09/2018 | Santa Teresa | La Maddalena | 12 | 3 |
23/09/2018 | La Maddalena | Porto Rotondo | 18 | 4 |
27/09/2018 | Porto Rotondo | Porto Cervo | 13 | 4 |
29/09/2018 | Porto Cervo | Caggioni | 8 | 4 |
30/09/2018 | Cannigione | Porto Rontondo | 17 | 7 |
07/10/2018 | Porto Rotondo | Olbia | 17 | 3 |
09/10/2018 | Olbia | La Maddelena | 30 | 6 |
12/10/2018 | La Maddalena | Cannigione | 9 | 6 |
13/10/2018 | Cannigione | Rotondo | 16 | 5 |
15/10/2018 | Rotondo | Rotondo | 3 | 3 |
Total | 637 | 132 |
Date | From | A | NM | Hours |
---|---|---|---|---|
03/05/2019 | Porto Rotondo | Ottioulu | 25 | 5 |
07/05/2019 | Ottioulu | Navaresse | 48 | 8 |
10/05/2019 | Navaresse | La Corallo | 35 | 6 |
11/05/2019 | La Corallo | Marine Captain | 36 | 6 |
14/05/2019 | Marine Captain | Porto Karalis | 11 | 2 |
21/05/2019 | Porto Karalis | Villasimius | 20 | 4 |
22/05/2019 | Villasimius | Favignana | 153 | 26 |
24/05/2019 | Favignana | Trapani | 11 | 2 |
29/05/2019 | Trapani | Capo San Vito | 22 | 4 |
30/05/2019 | Capo San Vito | Palermo | 37 | 5 |
13/06/2019 | Palermo | Cefalù | 33 | 7 |
14/06/2019 | Cefalù | Capo d 'Orlando | 37 | 6 |
30/06/2019 | Capo d 'Orlando | Lipari | 22 | 6 |
02/07/2019 | Lipari | Salani | 10 | 2 |
03/07/2019 | Salani | Capo d 'Orlando | 23 | 7 |
06/09/2019 | Capo d 'Orlando | Reggio di Calbria | 54 | 9 |
07/09/2019 | Reggio di Calbria | Roccella Ionica | 62 | 11 |
08/09/2019 | Roccella Ionica | Le Castella | 47 | 8 |
09/09/2019 | Le Castella | Crotone | 19 | 3 |
10/09/2019 | Crotone | Gouvia | 151 | 26 |
13/09/2019 | Gouvia | Gaios | 34 | 6 |
14/09/2019 | Gaios | Antipaxos | 4 | 3 |
14/09/2019 | Antipaxos | Gaios | 4 | 3 |
15/09/2019 | Gaios | Gouvia | 34 | 6 |
21/09/2019 | Gouvia | Sivota | 25 | 4 |
22/09/2019 | Sivota | Gouvia | 25 | 5 |
30/09/2019 | Gouvia | Kouloura | 9 | 2 |
30/09/2019 | Kouloura | Gouvia | 9 | 2 |
01/10/2019 | Gouvia | Nsis VÍdo | 3 | 1 |
01/10/2019 | Nsis VÍdo | Gouvia | 3 | 1 |
04/10/2019 | Gouvia | Agnia | 7 | 2 |
04/10/2019 | Agnia | Gouvia | 7 | 2 |
12/10/2019 | Gouvia | Agnia | 7 | 2 |
12/10/2019 | Agnia | Gouvia | 7 | 2 |
17/10/2019 | Gouvia | Plataria | 25 | 4 |
Total | 1059 | 198 |
Date | From | A | NM | Hours |
---|---|---|---|---|
21/08/2020 | Plataria | Gouvia | 23 | 4h 48m |
25/08/2020 | Gouvia | Mandrake | 4 | 0h 45m |
27/08/2020 | Mandrake | Lakka | 25 | 4h 0m |
28/08/2020 | Lakka | Gaios | 5 | 1h 7m |
29/08/2020 | Gaios | Zavia | 13 | 2h 1m |
30/08/2020 | Zavia | Plataria | 8 | 1h 38m |
31/08/2020 | Plataria | Gouvia | 24 | 3h 48m |
05/09/2020 | Gouvia | Gaios | 34 | 5h 39m |
07/09/2020 | Gaios | Lefkas | 34 | 5h 58m |
08/09/2020 | Lefkas | Ambelakia | 11 | 3h 0m |
10/09/2020 | Ambelakia | Syvota | 11 | 3h 0m |
13/09/2020 | Sivota | Don't | 9 | 3h 0m |
14/09/2020 | Don't | Carnagio | 5 | 4h 0m |
15/09/2020 | Carnagio | Cleopatra | 19 | 3h 53m |
19/09/2020 | Cleopatra | Vathi | 20 | 4h 48m |
21/09/2020 | Vathi | Carnagio | 3 | 1h 0m |
22/09/2020 | Carnagio | Spiglia | 2 | 2h 0m |
29/09/2020 | Spiglia | Sivota | 8 | 2h 0m |
05/10/2020 | Sivota | Preveza | 25 | 5h 39m |
10/10/2020 | Preveza | Cleopatra | 15 | 3h 0m |
Total | 298 | 65h 03m |
Date | From | A | NM | Hours |
---|---|---|---|---|
20/8/21 | Cleopatra | Preveza | 0,5 | 0h 19m |
23/8/21 | Prevea | Carnagio | 20 | 3h 13m |
25/8/21 | Carnagio | Sivota | 9 | 2h 36m |
27/8/21 | Sivota | Vathy | 17 | 3h 0m |
28/8/21 | Vathy | Sivota | 17 | 2h 51m |
29/8/21 | Sivota | Spiglia | 7 | 1h 30m |
2/9/21 | Spiglia | Preveza | 20 | 3h 52m |
7/9/21 | Preveza | lefkada | 9 | 1h 40m |
9/9/21 | lefkada | Ambelakia | 11 | 2h 0m |
10/9/21 | Ambelakia | lefkada | 11 | 4h 21m |
13/9/21 | lefkada | Ambelakia | 11 | 2h 0m |
15/9/21 | Ambelakia | Syvota | 16 | 4h 0m |
17/9/21 | Syvota | Ambelakia | 9 | 2h 0m |
19/9/21 | Ambelakia | lefkada | 11 | 3h 0m |
23/9/21 | lefkada | Syvota | 15 | 2h 0m |
24/9/21 | Syvota | Carnagio | 7 | 2h 0m |
26/9/21 | Carnagio | Calamos | 14 | 2h 30m |
28/9/21 | Calamos | Palairos | 15 | 3h 0m |
1/10/21 | Palairos | Syvota | 15 | 3h 0m |
3/10/21 | Syvota | lefkada | 19 | 7h 0m |
4/10/21 | lefkada | Preveza | 9 | 3h 0m |
11/10/21 | Preveza | Cleopatra | 0 | 0h 19m |
Total | 260 | 59h |
Date | From | A | NM | Hours |
---|---|---|---|---|
19/6/22 | Prevéza | Palairos | 20 | 3h 49m |
20/6/22 | Palairos | Lefkas | 13 | 1h 45m |
21/6/22 | Lefkas | Prevéza | 9 | 1h 57m |
1/9/22 | Action | Preveza | 0,5 | 0h 15m |
3/9/22 | Prevéza | Lefkas | 9 | 2h 07m |
5/9/22 | Lefkas | Calamos | 20 | 4 |
6/9/22 | Calamos | Astakos | 13 | 3h 17m |
7/9/22 | Astakos | Messalonghi | 33 | 6h 15 |
8/9/22 | Messalonghi | Trizonia | 35 | 6h 12m |
11/9/22 | Trizonia | Ita | 20 | 3h 30m |
13/9/22 | Ita | Vrachati | 34 | 6h 0m |
14/9/22 | Vrachati | Corps | 26 | 5h 30m |
15/9/22 | Corps | Poros | 26 | 4h 47m |
16/9/22 | Poros | Porto Heli | 31 | 5h 47m |
22/9/22 | Porto Heli | Hermione | 15 | 4h 0m |
23/9/22 | Hermione | Poros | 21 | 4h 15m |
25/9/22 | Poros | Perdika | 13 | 2h 45m |
30/9/22 | Perdika | Poros | 13 | 2h 49m |
8/10/22 | Poros | Vathy | 18 | 4h 0m |
9/10/22 | Vathy | Poros | 18 | 5h 0m |
10/10/22 | Poros | Aegina Marina | 16 | 2h 41m |
12/10/22 | Aegina Marina | Aspraki's Boatyard | 4 | 0h 45m |
Total | 400 | 83h 02m |
Date | From | A | NM | Hours |
---|---|---|---|---|
5/25/2023 | Asparagus | Poros | 19 | 3:54 |
6/13/2023 | Poros | Korphos | 25 | 4:00 |
6/15/2023 | Korphos | Perdika | 17 | 3:00 |
6/16/2023 | Perdika | Poros | 13 | 4:52 |
6/20/2023 | Poros | Poros | 19 | 8:19 |
6/24/2023 | Poros | Poros | 18 | 6:36 |
9/1/2023 | Poros | Porto Heli | 30 | 6:13 |
9/3/2023 | Porto Heli | Porto Heli | 0 | 0:40 |
9/6/2023 | Porto Heli | Porto Heli | 0 | 1:16 |
9/7/2023 | Porto Heli | Porto Heli | 0 | 0:00 |
9/12/2023 | Porto Heli | Hermione | 14 | 4:06 |
9/14/2023 | Hermione | Poros | 21 | 4:10 |
9/21/2023 | Poros | Perdika | 15 | 3:01 |
9/23/2023 | Perdika | Poros | 13 | 3:00 |
10/4/2023 | Poros | Bay | 3 | 1:00 |
10/5/2023 | Bay | Poros | 1 | 0:30 |
10/19/2023 | Poros | Russian Bay | 2 | 0:46 |
10/19/2023 | Russian Bay | Poros | 2 | 0:23 |
Total | 212 | 56:46 |
Electronics
Bow thruster: Problem and solution
Bow thruster: Replacement of coal
Administration
Tips and Tricks
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.